
범주
Ce를 포함한 다기능 pH 측정기
개요 제품 설명 pH 측정기의 간략한 소개: PH는 일반적으로 사용되는 일종의 장치로, 주로 해당 이온 선택성을 갖춘 액체 매체의 pH를 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다.
기본정보
| 모델 번호. | PHSJ-6L |
| 고객 서비스 | 일년 |
| 보장하다 | 일년 |
| 광고 | 디지털 |
| 가지고 다닐 수 있는 | 가지고 다닐 수 있는 |
| 인증 | CE |
| 상품명 | 데스크탑 pH 측정기 |
| 모델 | Phsj-6L |
| pH 범위 | (-2.000~20.000)pH |
| Mv 범위 | (-2000,00~2000,00)MV |
| 온도 범위 | (-5.0~130.0)°C |
| pH 분해능 | 0,001pH |
| Mv 분해능 | 0,01mV |
| 임시 해결 | 0,1 °C |
| pH 정확도 | ±0,002pH |
| Mv 정확도 | ±0,03%Fs |
| 온도 정확도 | ±0,1°C |
| 안정 | (±0.002pH±1bit)/3h |
| 성능 | AC 어댑터 |
| 치수 | 280*280*130mm |
| 최소 주문 수량 | 1문장 |
| 운송 패키지 | 출력 포장당 단위 수: 1 |
| 사양 | 28*28*13cm |
| 등록 상표 | 난베이 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9031809090 |
| 생산 능력 | 2000 세트/월 |
상품 설명
pH 측정기의 간략한 소개: PH는 액체 매체의 pH를 정밀하게 측정하는 데 주로 사용되는 일종의 일반적으로 사용되는 장치입니다. 해당 이온 선택성 전극을 사용하면 MV 이온 전극의 전위 값도 측정할 수 있습니다. pH는 환경 보호, 폐수 처리, 과학 연구, 약국, 발효, 화학 산업, 양식업, 수돗물 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 식품공장, 식수공장, QS, HACCP 인증을 위해서도 꼭 필요한 검사시설입니다. NANBEI 화학 반응기 특징: 1. 탐색 작동이 가능한 더 큰 컬러 터치스크린; 2. 분석법 관리, 전극 관리, 교정 관리, 데이터 관리, 사용자 관리 등과 같은 기능을 지원하는 지능형 운영 시스템. 3. 전극 관리를 지원하기 위해 최대 5개의 pH 전극; 4. 버퍼 그룹 관리를 지원하기 위해 DIN 및 NIST와 같은 25가지 유형의 버퍼 솔루션을 자동 식별합니다. 최대 6개 지점의 pH 교정; 5. 펌웨어 업데이트를 지원하고 PC 또는 자동 샘플과의 접촉을 지원합니다. 6. 100개의 측정 방법 세트와 1000개의 결과 세트 저장을 지원합니다. 7. GLP 기준을 준수한다.
상세 사진
제품 매개변수
| 모델 사양 | PHSJ-6L | |
| 매개변수 | pH, mV(ORP), 온도 | |
| 범위 | PH 값 | (-2.000~20.000)pH |
| mV | (-2000,00~2000,00)mV | |
| 온도 | (-5.0~130.0)°C | |
| 해결 | PH 값 | 0,001pH |
| mV | 0,01mV | |
| 온도 | 0,1 °C | |
| 정확성 | PH 값 | ±0,002pH |
| mV | ±0,03% FS | |
| 온도 | ±0,1°C | |
| 안정 | (±0.002pH±1bit)/3h | |
| 성능 | AC 어댑터(입력: 100-240V AC, 1.35A; 출력: 24V DC, 3A) | |
| 크기(mm), 무게(kg) | 280×280×130,2,5 | |
추천상품
인증

포장 및 배송



